Příjmy
Schválený rozpočet | 18 027 805 Kč |
Upravený rozpočet | 21 523 052 Kč |
Skutečné plnění | 18 080 786 Kč |
Plnění | 84,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 034 000 | 12 300 474 | 10 722 359 | 87,17 |
Nedaňové | 6 339 805 | 7 663 778 | 6 309 627 | 82,33 |
Kapitálové | 59 400 | 690 700 | 690 700 | 100,00 |
Finanční transfery | 594 600 | 868 100 | 358 100 | 41,25 |
Celkem | 18 027 805 | 21 523 052 | 18 080 786 | 84,01 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024