Příjmy
| Schválený rozpočet | 18 027 805,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 523 052,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 080 786,00 Kč |
| Plnění | 84,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 034 000,00 | 12 300 474,00 | 10 722 359,00 | 87,17 |
| Nedaňové | 6 339 805,00 | 7 663 778,00 | 6 309 627,00 | 82,33 |
| Kapitálové | 59 400,00 | 690 700,00 | 690 700,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 594 600,00 | 868 100,00 | 358 100,00 | 41,25 |
| Celkem | 18 027 805,00 | 21 523 052,00 | 18 080 786,00 | 84,01 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






