Daňové
59,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 034 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 300 474,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 722 359,00 Kč |
| Plnění | 87,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 163 000,00 | 5 163 000,00 | 4 523 107,00 | 87,61 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 2 026 575,00 | 76,76 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | 1 561 453,00 | 92,18 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 770 000,00 | 770 000,00 | 678 670,00 | 88,14 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 321 000,00 | 370 400,00 | 370 311,00 | 99,98 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 200 000,00 | 222 421,00 | 214 821,00 | 96,58 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 121 000,00 | 121 000,00 | 96 090,00 | 79,41 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 865,00 | 34,78 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 43 800,00 | 43 800,00 | 24 480,00 | 55,89 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 780,00 | 37,80 |
| Příjem z poplatku ze psů | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 100,00 | 87,14 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 1 600,00 | 1 600,00 | 810,00 | 50,63 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 644,00 | 64,40 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 1 108 460,00 | 1 108 460,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 58 293,00 | 58 293,00 | 100,00 |
| Celkem | 11 034 000,00 | 12 300 474,00 | 10 722 359,00 | 87,17 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






