Daňové
59,30 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 11 034 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 300 474 Kč |
Skutečné plnění | 10 722 359 Kč |
Plnění | 87,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 163 000 | 5 163 000 | 4 523 107 | 87,61 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 640 000 | 2 640 000 | 2 026 575 | 76,76 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 694 000 | 1 694 000 | 1 561 453 | 92,18 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 770 000 | 770 000 | 678 670 | 88,14 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 321 000 | 370 400 | 370 311 | 99,98 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 200 000 | 222 421 | 214 821 | 96,58 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 121 000 | 121 000 | 96 090 | 79,41 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 60 000 | 60 000 | 20 865 | 34,78 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 43 800 | 43 800 | 24 480 | 55,89 |
Příjem ze správních poplatků | 10 000 | 10 000 | 3 780 | 37,80 |
Příjem z poplatku ze psů | 7 000 | 7 000 | 6 100 | 87,14 |
Příjem z poplatku z pobytu | 1 600 | 1 600 | 810 | 50,63 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 600 | 1 600 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000 | 1 000 | 644 | 64,40 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 58 293 | 58 293 | 100,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 27 900 | 27 900 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 1 108 460 | 1 108 460 | 100,00 |
Celkem | 11 034 000 | 12 300 474 | 10 722 359 | 87,17 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024