Finanční transfery
1,98 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 594 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 868 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 358 100,00 Kč |
| Plnění | 41,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 84 600,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 594 600,00 | 868 100,00 | 358 100,00 | 41,25 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






