Nedaňové
34,90 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 339 805,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 663 778,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 309 627,00 Kč |
| Plnění | 82,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 4 070 000,00 | 4 074 419,00 | 3 235 572,00 | 79,41 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 167 000,00 | 1 599 814,00 | 1 338 857,00 | 83,69 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 940 000,00 | 940 000,00 | 822 520,00 | 87,50 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 120 000,00 | 323 500,00 | 323 448,00 | 99,98 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 24 805,00 | 45 482,00 | 45 482,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 088,00 | 34,80 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 6 000,00 | 6 200,00 | 4 800,00 | 77,42 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 6 000,00 | 114 912,00 | 73 909,00 | 64,32 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 2 201,00 | 2 201,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 550 000,00 | 460 000,00 | 83,64 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 339 805,00 | 7 663 778,00 | 6 309 627,00 | 82,33 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






