Nedaňové
34,90 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 339 805 Kč |
Upravený rozpočet | 7 663 778 Kč |
Skutečné plnění | 6 309 627 Kč |
Plnění | 82,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 4 070 000 | 4 074 419 | 3 235 572 | 79,41 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 167 000 | 1 599 814 | 1 338 857 | 83,69 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 940 000 | 940 000 | 822 520 | 87,50 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 120 000 | 323 500 | 323 448 | 99,98 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 24 805 | 45 482 | 45 482 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 6 000 | 6 200 | 4 800 | 77,42 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 6 000 | 114 912 | 73 909 | 64,32 |
Příjem z úroků | 6 000 | 6 000 | 2 088 | 34,80 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 2 201 | 2 201 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 550 000 | 460 000 | 83,64 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 250 | 250 | 100,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0 | 1 000 | 500 | 50,00 |
Celkem | 6 339 805 | 7 663 778 | 6 309 627 | 82,33 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024