Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 874 905,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 866 338,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 971 621,00 Kč |
| Plnění | 82,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 600 600,00 | 12 086 746,00 | 10 471 160,00 | 86,63 |
| Nedaňové | 5 638 405,00 | 7 640 035,00 | 5 790 929,00 | 75,80 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 59 400,00 | 59 375,00 | 99,96 |
| Finanční transfery | 585 900,00 | 2 080 157,00 | 1 650 157,00 | 79,33 |
| Celkem | 16 874 905,00 | 21 866 338,00 | 17 971 621,00 | 82,19 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023






