Příjmy
Schválený rozpočet | 16 874 905 Kč |
Upravený rozpočet | 21 866 338 Kč |
Skutečné plnění | 17 971 621 Kč |
Plnění | 82,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 600 600 | 12 086 746 | 10 471 160 | 86,63 |
Nedaňové | 5 638 405 | 7 640 035 | 5 790 929 | 75,80 |
Kapitálové | 50 000 | 59 400 | 59 375 | 99,96 |
Finanční transfery | 585 900 | 2 080 157 | 1 650 157 | 79,33 |
Celkem | 16 874 905 | 21 866 338 | 17 971 621 | 82,19 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023