Příjmy
Schválený rozpočet | 16 874 905 Kč |
Upravený rozpočet | 16 913 525 Kč |
Skutečné plnění | 2 351 782 Kč |
Plnění | 13,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 600 600 | 10 602 220 | 1 489 359 | 14,05 |
Nedaňové | 5 638 405 | 5 638 405 | 803 573 | 14,25 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 585 900 | 622 900 | 58 850 | 9,45 |
Celkem | 16 874 905 | 16 913 525 | 2 351 782 | 13,90 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023