Daňové
57,40 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 10 600 600 Kč |
Upravený rozpočet | 11 502 440 Kč |
Skutečné plnění | 3 808 390 Kč |
Plnění | 33,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 365 000 | 5 365 000 | 1 539 714 | 28,70 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 209 000 | 2 209 000 | 552 628 | 25,02 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 546 000 | 1 546 000 | 486 445 | 31,46 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 770 000 | 770 000 | 24 602 | 3,20 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 315 000 | 315 000 | 110 425 | 35,06 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 200 000 | 200 000 | 138 060 | 69,03 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 96 000 | 96 000 | 24 460 | 25,48 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 50 000 | 50 000 | 19 954 | 39,91 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 30 000 | 30 000 | 3 200 | 10,67 |
Příjem ze správních poplatků | 10 000 | 10 000 | 920 | 9,20 |
Příjem z poplatku ze psů | 7 000 | 7 000 | 4 600 | 65,71 |
Příjem z poplatku z pobytu | 1 600 | 1 600 | 898 | 56,13 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000 | 1 000 | 644 | 64,40 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 900 220 | 900 220 | 100,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 1 620 | 1 620 | 100,00 |
Celkem | 10 600 600 | 11 502 440 | 3 808 390 | 33,11 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023