Nedaňové
30,30 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 638 405 Kč |
Upravený rozpočet | 5 719 009 Kč |
Skutečné plnění | 2 010 700 Kč |
Plnění | 35,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 3 351 000 | 3 351 000 | 1 147 469 | 34,24 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 167 000 | 1 167 000 | 423 568 | 36,30 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 920 000 | 920 000 | 335 057 | 36,42 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 140 000 | 175 000 | 64 162 | 36,66 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 24 805 | 34 805 | 1 000 | 2,87 |
Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 6 000 | 6 000 | 2 000 | 33,33 |
Příjem z úroků | 6 000 | 6 000 | 1 840 | 30,67 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 3 600 | 3 600 | 0 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 35 604 | 35 604 | 100,00 |
Celkem | 5 638 405 | 5 719 009 | 2 010 700 | 35,16 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023