Nedaňové
32,22 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 638 405,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 640 035,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 790 929,00 Kč |
| Plnění | 75,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 3 351 000,00 | 4 723 593,00 | 3 318 060,00 | 70,24 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 167 000,00 | 1 424 486,00 | 1 202 551,00 | 84,42 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 920 000,00 | 935 000,00 | 855 237,00 | 91,47 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 140 000,00 | 248 347,00 | 134 699,00 | 54,24 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 24 805,00 | 34 805,00 | 12 210,00 | 35,08 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 868,00 | 31,13 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 6 000,00 | 227 000,00 | 226 500,00 | 99,78 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 3 600,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 36 604,00 | 35 604,00 | 97,27 |
| Celkem | 5 638 405,00 | 7 640 035,00 | 5 790 929,00 | 75,80 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023






