Finanční transfery
9,18 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 585 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 080 157,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 650 157,00 Kč |
| Plnění | 79,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 510 000,00 | 510 000,00 | 80 000,00 | 15,69 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 75 900,00 | 87 400,00 | 87 400,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 678 870,00 | 678 870,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 237 887,00 | 237 887,00 | 100,00 |
| Celkem | 585 900,00 | 2 080 157,00 | 1 650 157,00 | 79,33 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023






