Příjmy
| Schválený rozpočet | 24 636 922,59 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 341 246,50 Kč |
| Skutečné plnění | 16 480 509,31 Kč |
| Plnění | 60,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 897 595,00 | 14 274 075,00 | 9 913 308,39 | 69,45 |
| Nedaňové | 7 043 842,00 | 7 906 465,43 | 5 837 180,44 | 73,83 |
| Kapitálové | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 4 695 485,59 | 5 159 006,07 | 728 320,48 | 14,12 |
| Celkem | 24 636 922,59 | 27 341 246,50 | 16 480 509,31 | 60,28 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026






