Daňové
60,15 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 12 897 595,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 274 075,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 913 308,39 Kč |
| Plnění | 69,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 722 304,00 | 5 722 304,00 | 3 827 123,92 | 66,88 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 022 272,00 | 3 022 272,00 | 1 903 405,96 | 62,98 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 212 455,00 | 2 212 455,00 | 1 439 949,72 | 65,08 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 994 862,00 | 994 862,00 | 633 434,80 | 63,67 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 359 552,00 | 359 552,00 | 286 390,35 | 79,65 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 230 000,00 | 230 000,00 | 200 000,00 | 86,96 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 203 520,00 | 203 520,00 | 133 571,16 | 65,63 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 94 976,00 | 94 976,00 | 71 801,74 | 75,60 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 40 704,00 | 40 704,00 | 27 422,14 | 67,37 |
| Příjem z poplatku ze psů | 7 750,00 | 7 750,00 | 6 875,00 | 88,71 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 280,00 | 4 930,00 | 93,37 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 488,00 | 93,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 715,60 | 71,56 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 1 362 900,00 | 1 362 900,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 897 595,00 | 14 274 075,00 | 9 913 308,39 | 69,45 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026






