Nedaňové
35,42 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 043 842,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 906 465,43 Kč |
| Skutečné plnění | 5 837 180,44 Kč |
| Plnění | 73,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 4 075 000,00 | 3 954 000,00 | 3 030 371,38 | 76,64 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 688 700,00 | 1 836 638,20 | 968 878,82 | 52,75 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 855 342,00 | 855 342,00 | 602 504,00 | 70,44 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 300 000,00 | 1 071 408,23 | 1 071 408,23 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 112 000,00 | 112 000,00 | 100 106,94 | 89,38 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 10 800,00 | 10 800,00 | 5 600,00 | 51,85 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000,00 | 3 300,00 | 3 000,00 | 90,91 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,07 | 0,91 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 7 977,00 | 1 302,00 | 16,32 |
| Celkem | 7 043 842,00 | 7 906 465,43 | 5 837 180,44 | 73,83 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026






