Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 117 220,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 211 825,63 Kč |
| Skutečné čerpání | 35 101 825,63 Kč |
| Čerpání | 99,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 77 000,00 | 377 491,61 | 377 491,61 | 100,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 864 980,00 | 4 310 287,98 | 4 310 287,98 | 100,00 |
| Doprava | 118 800,00 | 58 620,00 | 58 620,00 | 100,00 |
| Kultura | 1 449 500,00 | 1 915 554,11 | 1 915 554,11 | 100,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 036 500,00 | 12 248 571,76 | 12 248 571,76 | 100,00 |
| Sociální služby | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Školství | 3 062 280,00 | 3 064 029,39 | 3 064 029,39 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 549 200,00 | 1 482 543,08 | 1 482 543,08 | 100,00 |
| Veřejná správa | 5 155 360,00 | 7 379 698,88 | 7 269 698,88 | 98,51 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 732 315,23 | 732 315,23 | 100,00 |
| Životní prostředí | 3 723 600,00 | 3 582 713,59 | 3 582 713,59 | 100,00 |
| Ostatní | 70 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 18 117 220,00 | 35 211 825,63 | 35 101 825,63 | 99,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






