Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 117 220,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 928 395,07 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 980 573,20 Kč |
| Čerpání | 84,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 77 000,00 | 444 000,00 | 374 491,61 | 84,34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 864 980,00 | 3 996 143,30 | 3 557 409,55 | 89,02 |
| Doprava | 118 800,00 | 58 620,00 | 58 620,00 | 100,00 |
| Kultura | 1 449 500,00 | 2 002 128,63 | 1 689 182,83 | 84,37 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 036 500,00 | 2 867 390,00 | 2 425 755,07 | 84,60 |
| Sociální služby | 0,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 66,67 |
| Školství | 3 062 280,00 | 3 231 555,61 | 2 674 647,15 | 82,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 549 200,00 | 1 444 598,72 | 1 295 477,13 | 89,68 |
| Veřejná správa | 5 155 360,00 | 7 391 909,39 | 6 237 704,95 | 84,39 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 742 315,23 | 732 315,23 | 98,65 |
| Životní prostředí | 3 723 600,00 | 3 679 734,19 | 2 884 969,68 | 78,40 |
| Ostatní | 70 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 18 117 220,00 | 25 928 395,07 | 21 980 573,20 | 84,77 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025






