Výdaje
Schválený rozpočet | 18 117 220 Kč |
Upravený rozpočet | 21 784 061 Kč |
Skutečné čerpání | 10 780 677 Kč |
Čerpání | 49,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 77 000 | 444 000 | 369 118 | 83,13 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 864 980 | 2 849 980 | 1 744 331 | 61,21 |
Doprava | 118 800 | 118 800 | 14 100 | 11,87 |
Kultura | 1 449 500 | 1 699 500 | 1 085 100 | 63,85 |
Průmysl a stavebnictví | 2 036 500 | 2 043 390 | 739 066 | 36,17 |
Školství | 3 062 280 | 3 326 906 | 1 510 349 | 45,40 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 549 200 | 529 200 | 146 468 | 27,68 |
Veřejná správa | 5 155 360 | 6 998 685 | 4 108 888 | 58,71 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 723 600 | 3 693 600 | 1 063 257 | 28,79 |
Ostatní | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 18 117 220 | 21 784 061 | 10 780 677 | 49,49 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025