Veřejná správa
38,11 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 155 360 Kč |
Upravený rozpočet | 6 998 685 Kč |
Skutečné čerpání | 4 108 888 Kč |
Čerpání | 58,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 244 960 | 3 126 660 | 1 987 523 | 63,57 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 368 400 | 1 368 400 | 647 588 | 47,32 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 100 000 | 1 100 000 | 400 000 | 36,36 |
Ostatní finanční operace | 200 000 | 1 062 010 | 929 860 | 87,56 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 170 000 | 170 000 | 50 068 | 29,45 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 72 000 | 72 000 | 56 764 | 78,84 |
Ostatní činnosti | 0 | 99 615 | 37 085 | 37,23 |
Celkem | 5 155 360 | 6 998 685 | 4 108 888 | 58,71 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025