Veřejná správa
28,38 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 155 360,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 391 909,39 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 237 704,95 Kč |
| Čerpání | 84,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 244 960,00 | 3 388 204,27 | 2 955 760,22 | 87,24 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 368 400,00 | 1 370 080,00 | 1 150 832,32 | 84,00 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 800 000,00 | 72,73 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 1 062 010,00 | 970 063,00 | 91,34 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 170 000,00 | 170 000,00 | 155 804,00 | 91,65 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 72 000,00 | 202 000,00 | 168 160,29 | 83,25 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 99 615,12 | 37 085,12 | 37,23 |
| Celkem | 5 155 360,00 | 7 391 909,39 | 6 237 704,95 | 84,39 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025






