Veřejná správa
33,53 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 080 380 Kč |
Upravený rozpočet | 6 635 495 Kč |
Skutečné čerpání | 5 767 438 Kč |
Čerpání | 86,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 135 380 | 2 515 280 | 1 965 622 | 78,15 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 344 000 | 1 390 414 | 1 194 075 | 85,88 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 090 000 | 99,09 |
Ostatní finanční operace | 200 000 | 1 308 460 | 1 278 484 | 97,71 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 170 000 | 170 000 | 165 291 | 97,23 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 131 000 | 131 000 | 53 625 | 40,94 |
Ostatní činnosti | 0 | 20 341 | 20 341 | 100,00 |
Celkem | 5 080 380 | 6 635 495 | 5 767 438 | 86,92 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024