Veřejná správa
33,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 080 380,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 635 495,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 767 438,00 Kč |
| Čerpání | 86,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 135 380,00 | 2 515 280,00 | 1 965 622,00 | 78,15 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 344 000,00 | 1 390 414,00 | 1 194 075,00 | 85,88 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 090 000,00 | 99,09 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 1 308 460,00 | 1 278 484,00 | 97,71 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 170 000,00 | 170 000,00 | 165 291,00 | 97,23 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 131 000,00 | 131 000,00 | 53 625,00 | 40,94 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 20 341,00 | 20 341,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 080 380,00 | 6 635 495,00 | 5 767 438,00 | 86,92 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






