Výdaje
Schválený rozpočet | 17 819 697 Kč |
Upravený rozpočet | 22 658 240 Kč |
Skutečné čerpání | 17 200 640 Kč |
Čerpání | 75,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 105 000 | 109 440 | 49 888 | 45,58 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 787 622 | 2 871 559 | 2 270 615 | 79,07 |
Doprava | 79 900 | 96 450 | 85 800 | 88,96 |
Kultura | 666 315 | 1 534 150 | 1 425 572 | 92,92 |
Průmysl a stavebnictví | 3 360 500 | 3 526 609 | 1 413 295 | 40,08 |
Školství | 2 688 080 | 3 240 798 | 2 608 100 | 80,48 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 514 000 | 730 201 | 697 682 | 95,55 |
Veřejná správa | 5 080 380 | 6 635 495 | 5 767 438 | 86,92 |
Zemědělství | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 3 467 900 | 3 833 538 | 2 826 548 | 73,73 |
Ostatní | 70 000 | 70 000 | 45 702 | 65,29 |
Celkem | 17 819 697 | 22 658 240 | 17 200 640 | 75,91 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024