Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 819 697,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 658 240,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 200 640,00 Kč |
| Čerpání | 75,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 105 000,00 | 109 440,00 | 49 888,00 | 45,58 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 787 622,00 | 2 871 559,00 | 2 270 615,00 | 79,07 |
| Doprava | 79 900,00 | 96 450,00 | 85 800,00 | 88,96 |
| Kultura | 666 315,00 | 1 534 150,00 | 1 425 572,00 | 92,92 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 360 500,00 | 3 526 609,00 | 1 413 295,00 | 40,08 |
| Školství | 2 688 080,00 | 3 240 798,00 | 2 608 100,00 | 80,48 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 514 000,00 | 730 201,00 | 697 682,00 | 95,55 |
| Veřejná správa | 5 080 380,00 | 6 635 495,00 | 5 767 438,00 | 86,92 |
| Zemědělství | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 3 467 900,00 | 3 833 538,00 | 2 826 548,00 | 73,73 |
| Ostatní | 70 000,00 | 70 000,00 | 45 702,00 | 65,29 |
| Celkem | 17 819 697,00 | 22 658 240,00 | 17 200 640,00 | 75,91 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






