3,91 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 570 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 772 924,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 672 873,00 Kč |
| Čerpání | 87,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 290 000,00 | 355 000,00 | 319 083,00 | 89,88 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 280 000,00 | 340 000,00 | 312 166,00 | 91,81 |
| Ostatní nakládání s odpady | 0,00 | 72 600,00 | 36 300,00 | 50,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 | 5 324,00 | 5 324,00 | 100,00 |
| Celkem | 570 000,00 | 772 924,00 | 672 873,00 | 87,06 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






