Výdaje
Schválený rozpočet | 14 591 330 Kč |
Upravený rozpočet | 21 800 113 Kč |
Skutečné čerpání | 17 759 756 Kč |
Čerpání | 81,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 144 700 | 264 700 | 152 303 | 57,54 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 393 500 | 2 838 755 | 1 992 268 | 70,18 |
Doprava | 84 000 | 171 160 | 76 560 | 44,73 |
Kultura | 102 000 | 1 348 091 | 1 194 295 | 88,59 |
Průmysl a stavebnictví | 1 364 500 | 2 374 501 | 2 155 706 | 90,79 |
Sociální služby | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 2 104 030 | 3 272 991 | 2 617 537 | 79,97 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 220 000 | 473 690 | 347 343 | 73,33 |
Veřejná správa | 6 677 900 | 7 080 650 | 5 654 891 | 79,86 |
Zdravotnictví | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 423 400 | 3 869 625 | 3 495 204 | 90,32 |
Ostatní | 45 300 | 73 950 | 73 649 | 99,59 |
Celkem | 14 591 330 | 21 800 113 | 17 759 756 | 81,47 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023