Veřejná správa
48,27 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 677 900 Kč |
Upravený rozpočet | 7 925 939 Kč |
Skutečné čerpání | 3 043 628 Kč |
Čerpání | 38,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 305 900 | 3 615 820 | 1 052 694 | 29,11 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 331 000 | 1 347 879 | 491 126 | 36,44 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 983 000 | 983 000 | 380 000 | 38,66 |
Ostatní finanční operace | 782 000 | 1 682 220 | 979 693 | 58,24 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 145 000 | 145 000 | 91 935 | 63,40 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 131 000 | 134 000 | 39 862 | 29,75 |
Ostatní činnosti | 0 | 18 020 | 8 318 | 46,16 |
Celkem | 6 677 900 | 7 925 939 | 3 043 628 | 38,40 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023