2,81 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 721 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 883 692,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 498 518,00 Kč |
| Čerpání | 56,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 335 000,00 | 493 070,00 | 274 646,00 | 55,70 |
| Nebytové hospodářství | 236 000,00 | 240 622,00 | 123 872,00 | 51,48 |
| Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 |
| Podpora individuální bytové výstavby | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 721 000,00 | 883 692,00 | 498 518,00 | 56,41 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023






