Finanční transfery
26,70 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 285 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 679 840,02 Kč |
| Skutečné plnění | 7 679 840,02 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 5 890 914,41 | 5 890 914,41 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 266 425,61 | 266 425,61 | 100,00 |
| Celkem | 285 000,00 | 7 679 840,02 | 7 679 840,02 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






