Nedaňové
28,89 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 828 342,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 309 007,94 Kč |
| Skutečné plnění | 8 309 007,94 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 4 075 000,00 | 4 619 407,70 | 4 619 407,70 | 100,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 476 000,00 | 1 766 786,84 | 1 766 786,84 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 855 342,00 | 893 520,00 | 893 520,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 300 000,00 | 232 581,00 | 232 581,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 112 000,00 | 131 864,00 | 131 864,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 6 000,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 3 000,00 | 37,13 | 37,13 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 544,27 | 544,27 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 9 512,00 | 9 512,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 643 505,00 | 643 505,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 828 342,00 | 8 309 007,94 | 8 309 007,94 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






