Daňové
44,40 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 254 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 770 048,80 Kč |
| Skutečné plnění | 12 770 048,80 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 137 000,00 | 5 175 931,46 | 5 175 931,46 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 616 000,00 | 2 773 965,74 | 2 773 965,74 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 880 000,00 | 1 897 702,93 | 1 897 702,93 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 770 000,00 | 974 058,89 | 974 058,89 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 331 000,00 | 366 418,97 | 366 418,97 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 208 000,00 | 280 359,00 | 280 359,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 157 000,00 | 180 766,07 | 180 766,07 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 45 000,00 | 101 051,41 | 101 051,41 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 25 000,00 | 787,13 | 787,13 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 20 000,00 | 39 606,50 | 39 606,50 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 7 000,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 1 600,00 | 1 062,00 | 1 062,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 600,00 | 632,10 | 632,10 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 661,60 | 661,60 | 100,00 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 962 010,00 | 962 010,00 | 100,00 |
| Celkem | 11 254 000,00 | 12 770 048,80 | 12 770 048,80 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






