PO: 07:30-18:30
ST: 07:30-18:30
Webové stránky se upravují.
Naposledy měřeno: 2. 2. 2017 07:48
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 1128470 |
Měřeno od: | 8. 10. 2014 12:32 |
Nejvyšší teplota: | 34,1°C 22. 7. 2015 |
Nejnižší teplota: | -18,8°C 22. 1. 2016 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
1. 2. 2017 | -1,9 °C | 89,2 % |
31. 1. 2017 | 0,9 °C | 97,9 % |
30. 1. 2017 | -10,4 °C | 87,2 % |
29. 1. 2017 | -11,8 °C | 86,9 % |
28. 1. 2017 | -14,6 °C | 66,7 % |
27. 1. 2017 | -13,8 °C | 73,1 % |
26. 1. 2017 | -5,3 °C | 87,9 % |
Datum (2017): | 2. 2. | 1. 2. | 31. 1. | 30. 1. | 29. 1. | 28. 1. | 27. 1. |
Max. teplota: | -1,1 °C | 2,6 °C | 5,8 °C | 2,8 °C | 0,0 °C | -3,2 °C | -3,7 °C |
Min. teplota: | -5,5 °C | -3,0 °C | -0,2 °C | -10,6 °C | -11,9 °C | -15,3 °C | -14,9 °C |
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Zbytiny. Více informací naleznete zde.
Kamery Šumava:
Aktuální počasí ve Zbytinách a okolí: